News 08/02/2010 08:16

Jimmy termina lo Starcross vincendo l' "uno contro uno" e guadagnando la top ten nella classifica di giornata.
Numerosissimi spettatori come ogni anno, hanno affollato gli spalti del Tazio Nuvolari a Mantova, in una giornata di sole quasi primaverile.
Gli assi del Motocross mondiale si sono dati battaglia in quella che è considerata la vera "prima generale" per il mondiale motocross.
Il team MX Honda racing ha schierato il rider statunitense Jimmy Albertson #702 che prenderà il via al campionato mondiale MX1 e la giovane promessa Ale Battig #92 che salirà invece sul CRF250 per la categoria MX2.
In tutto il week end, Jimmy si è dimostrato saldamente nella Top Five, mettendo a segno risultati eccellenti. Per quanto riguarda la gara, Albertson ha fatto vedere al pubblico dello Starcross, performance di tutto rilievo, guadagnando spesso l'Hole Shot nelle varie sessioni e solo una scivolata nella prima manche, quando Jimmy saldamente in seconda posizione stava recuperando per attaccare la leadership della corsa, ha privato il pilota di casa Honda del podio di giornata.
Inoltre, Jimmy Albertson ha vinto l'UNO CONTRO UNO, con un giro da antologia, sfruttando al meglio le prestazioni del CRF450 Honda e facendo segnare il best lap assoluto di tutto il w-end, a dimostrazione delle potenzialità del mezzo a disposizione.
Anche Alessandro Battig, al suo debutto assoluto nel circus dei "grandi" del mondiale MX, mette in mostra ottime credenziali e affronta le difficoltà occorse nel fine settimana con grande metodo e professionalità; caratteristiche essenziali per emergere nel mondo del Motocross.
Di seguto i tempi delle 3 manche:
1 222 CAIROLI Tony ITA KTM . MX1 Red Bull Ktm 12 24:49.198 02:01.128 3
2 19 PHILIPPAERTS David ITA YAM . MX1 Yamaha Monster 12 24:56.684 02:00.969 3 07.486 07.486
3 14 DE REUVER Marc NED SUZ . MX1 Bo Racing 12 24:57.856 02:01.404 2 08.658 01.172
4 11 SIMPSON Shaun UK KTM . MX2 Red Bull Ktm 12 25:02.229 02:01.587 4 13.031 04.373
5 7 BARRAGAN Jonathan ESP KAW . MX1 Kawasaki Racing 12 25:05.814 02:02.242 2 16.616 03.585
6 11 RAMON Steve BEL SUZ . MX1 Teka Wmxgp 12 25:09.459 02:00.383 2 20.261 03.645
7 2 NAGL Maximilian GER KTM . MX1 Red Bull Ktm 12 25:17.717 02:03.281 2 28.519 08.258
8 111 LEOK Aigar EST TM . MX1 Tm Factory 12 25:25.814 02:03.134 2 36.616 08.097
9 9 DE DYCKER Ken BEL YAM . MX1 Yamaha Monster 12 25:31.576 02:04.727 7 42.378 05.762
10 78 VERHOEVEN Bas NL HON . MX1 . 12 25:32.490 02:04.771 3 43.292 00.914
33 92 BATTIG Alessandro ITA HON . MX2 -MX HONDA RACING 11 26:33.706 02:13.950 3 1 Giro 32.430
37 702 ALBERTSON Jimmy USA HON . MX1 -MX HONDA RACING 8 16:43.581 02:01.227 3 4 giri 2 giri
1 222 CAIROLI Tony ITA KTM . MX1 Red Bull Ktm 12 24:46.515 02:01.911 2
2 25 DESALLE Clement BEL SUZ . MX1 Teka Wmxgp 12 24:49.601 02:02.003 5 03.086 03.086
3 40 LEOK Tanel EST HON . MX1 Ls Motor 12 24:50.644 02:02.232 2 04.129 01.043
4 11 RAMON Steve BEL SUZ . MX1 Teka Wmxgp 12 25:15.175 02:03.598 2 28.660 24.531
5 14 DE REUVER Marc NED SUZ . MX1 Bo Racing 12 25:16.417 02:02.742 6 29.902 01.242
6 702 ALBERTSON Jimmy USA HON . MX1 -MX HONDA RACING 12 25:19.888 02:04.774 8 33.373 03.471
7 110 SIMPSON Shaun UK KTM . MX2 Red Bull Ktm 12 25:28.348 02:04.742 3 41.833 08.460
8 19 PHILIPPAERTS David ITA YAM . MX1 Yamaha Monster 12 25:32.455 02:04.117 6 45.940 04.107
9 9 DE DYCKER Ken BEL YAM . MX1 Yamaha Monster 12 25:35.463 02:05.322 8 48.948 03.008
10 32 PRIEM Manuel BEL APR . MX1 Aprilia Factory 12 25:36.436 02:04.628 5 49.921 00.973
32 92 BATTIG Alessandro ITA HON . MX2 -MX HONDA RACING 11 25:30.417 02:12.884 4 1 Giro 12.309
1 40 LEOK Tanel EST HON . MX1 Ls Motor 12 24:52.666 02:02.120 2
2 25 DESALLE Clement BEL SUZ . MX1 Teka Wmxgp 12 24:54.898 02:02.310 5 02.232 02.232
3 222 CAIROLI Tony ITA KTM . MX1 Red Bull Ktm 12 25:03.003 02:02.550 5 10.337 08.105
4 11 RAMON Steve BEL SUZ . MX1 Teka Wmxgp 12 25:06.813 02:02.886 3 14.147 03.810
5 702 ALBERTSON Jimmy USA HON . MX1 -MX HONDA RACING 12 25:16.636 02:04.025 3 23.970 09.823
6 19 PHILIPPAERTS David ITA YAM . MX1 Yamaha Monster 12 25:26.474 02:03.751 8 33.808 09.838
7 14 DE REUVER Marc NED SUZ . MX1 Bo Racing 12 25:27.855 02:04.616 4 35.189 01.381
8 1 MUSQUIN Marvin FRA KTM . MX2 Red Bull Ktm 12 25:31.297 02:04.901 4 38.631 03.442
9 7 BARRAGAN Jonathan ESP KAW . MX1 Kawasaki Racing 12 25:46.824 02:05.402 8 54.158 15.527
10 121 BOOG Xavier FRA KAW . MX1 Kawasaki Racing 12 26:00.251 02:05.966 4 01:07.585 13.427
43 92 BATTIG Alessandro ITA HON . MX2 -MX HONDA RACING 2 04:57.668 02:22.242 2 10 giri 30.371
Classifica assoluta a punti: 1. Cairoli ( KTM- Ita) 70 punti; 2. Ramon (Suzuki- Bel)52; 3. Desalle (Suzuki- Bel) 51; 4. Philippaerts (Yamaha- Ita) 51; 5. De Reuver (Suzuki-Nl); 6. Leok (Honda- Est) 45; 7. Barragan (Kawasaki- Spa) 38; 8. Nagl (Suzuki- Ger) 35; 9. Boog (Kawasalki- Fra) 32; 10. Albertson (Honda- Usa) 31.